Geschäftsbericht Regierungsrat 2011
| Tipo di affare | Vorlage | ||||||||||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| KR Nr. | 4883 | ||||||||||||||||||||||||||||
| In attesa presso | Erledigt | ||||||||||||||||||||||||||||
| Inizio | |||||||||||||||||||||||||||||
| Commissione | Geschäftsprüfungskommission(GPK) | ||||||||||||||||||||||||||||
| Partecipazione |
| ||||||||||||||||||||||||||||
| Svolgimento |
| ||||||||||||||||||||||||||||
| Dati | opendata.swiss,Kantonsrat Zürich | ||||||||||||||||||||||||||||
| Tipo di affare | Vorlage | ||||||||||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| KR Nr. | 4883 | ||||||||||||||||||||||||||||
| In attesa presso | Erledigt | ||||||||||||||||||||||||||||
| Inizio | |||||||||||||||||||||||||||||
| Commissione | Geschäftsprüfungskommission(GPK) | ||||||||||||||||||||||||||||
| Partecipazione |
| ||||||||||||||||||||||||||||
| Svolgimento |
| ||||||||||||||||||||||||||||
| Dati | opendata.swiss,Kantonsrat Zürich | ||||||||||||||||||||||||||||