Offenlegung der Zahlen über Langzeit-Sozialhilfebezüger
Tipo di affare | Postulat | ||||||||||||||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
KR Nr. | 49/2018 | ||||||||||||||||||||||||||||||
In attesa presso | Erledigt | ||||||||||||||||||||||||||||||
Inizio | |||||||||||||||||||||||||||||||
Direzione | Sicherheitsdirektion (DS) | ||||||||||||||||||||||||||||||
Partecipazione |
| ||||||||||||||||||||||||||||||
Svolgimento |
| ||||||||||||||||||||||||||||||
Dati | opendata.swiss |
Tipo di affare | Postulat | ||||||||||||||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
KR Nr. | 49/2018 | ||||||||||||||||||||||||||||||
In attesa presso | Erledigt | ||||||||||||||||||||||||||||||
Inizio | |||||||||||||||||||||||||||||||
Direzione | Sicherheitsdirektion (DS) | ||||||||||||||||||||||||||||||
Partecipazione |
| ||||||||||||||||||||||||||||||
Svolgimento |
| ||||||||||||||||||||||||||||||
Dati | opendata.swiss |