Geschäftsbericht und Jahresrechnung 2016 der BVG und Stiftungsaufsicht des Kantons Zürich (BVS)
Tipo di affare | Vorlage | ||||||||||||||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
KR Nr. | 5375 | ||||||||||||||||||||||||||||||
In attesa presso | Erledigt | ||||||||||||||||||||||||||||||
Inizio | |||||||||||||||||||||||||||||||
Direzione | Direktion der Justiz und des Innern (JI) | ||||||||||||||||||||||||||||||
Commissione | Geschäftsprüfungskommission(GPK) | ||||||||||||||||||||||||||||||
Partecipazione |
| ||||||||||||||||||||||||||||||
Svolgimento |
| ||||||||||||||||||||||||||||||
Dati | opendata.swiss |