Kreislaufwirtschaft im Gesundheitssektor
| Tipo di affare | Postulat | ||||||||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| KR Nr. | 384/2021 | ||||||||||||||||||||||||||
| In attesa presso | Regierungsrat | ||||||||||||||||||||||||||
| Inizio | |||||||||||||||||||||||||||
| Direzione | Gesundheitsdirektion (GD) | ||||||||||||||||||||||||||
| Partecipazione |
| ||||||||||||||||||||||||||
| Svolgimento |
| ||||||||||||||||||||||||||
| Dati | opendata.swiss,Kantonsrat Zürich | ||||||||||||||||||||||||||
| Tipo di affare | Postulat | ||||||||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| KR Nr. | 384/2021 | ||||||||||||||||||||||||||
| In attesa presso | Regierungsrat | ||||||||||||||||||||||||||
| Inizio | |||||||||||||||||||||||||||
| Direzione | Gesundheitsdirektion (GD) | ||||||||||||||||||||||||||
| Partecipazione |
| ||||||||||||||||||||||||||
| Svolgimento |
| ||||||||||||||||||||||||||
| Dati | opendata.swiss,Kantonsrat Zürich | ||||||||||||||||||||||||||