Schienengebundene Verbindung von Uster über Volketswil nach Effretikon
| Tipo di affare | Postulat | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| KR Nr. | 35/2023 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| In attesa presso | Kommission | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Inizio | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Direzione | Volkswirtschaftsdirektion (VD) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Commissione | Kommission für Energie, Verkehr und Umwelt(KEVU) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Partecipazione |
| ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Svolgimento |
| ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Dati | opendata.swiss,Kantonsrat Zürich | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||