Rückzahlung unbeanspruchter Steuerfuss-Ausgleichsbeträge
Tipo di affare | Behördeninitiative | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
KR Nr. | 389/2000 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
In attesa presso | Erledigt | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
Inizio | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
Commissione | Kommission für Staat und Gemeinden(STGK) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
Partecipazione |
| ||||||||||||||||||||||||||||||||||
Svolgimento |
| ||||||||||||||||||||||||||||||||||
Dati | opendata.swiss |
Tipo di affare | Behördeninitiative | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
KR Nr. | 389/2000 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
In attesa presso | Erledigt | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
Inizio | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
Commissione | Kommission für Staat und Gemeinden(STGK) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
Partecipazione |
| ||||||||||||||||||||||||||||||||||
Svolgimento |
| ||||||||||||||||||||||||||||||||||
Dati | opendata.swiss |