Erhöhung Beschäftigungsgrad Mitglied Obergericht
| Tipo di affare | Wahl | ||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| KR Nr. | 337/2011 | ||||||||||||||||
| In attesa presso | Erledigt | ||||||||||||||||
| Inizio | |||||||||||||||||
| Partecipazione |
| ||||||||||||||||
| Svolgimento |
| ||||||||||||||||
| Dati | opendata.swiss,Kantonsrat Zürich | ||||||||||||||||
| Tipo di affare | Wahl | ||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| KR Nr. | 337/2011 | ||||||||||||||||
| In attesa presso | Erledigt | ||||||||||||||||
| Inizio | |||||||||||||||||
| Partecipazione |
| ||||||||||||||||
| Svolgimento |
| ||||||||||||||||
| Dati | opendata.swiss,Kantonsrat Zürich | ||||||||||||||||