Budgetkürzungen der Pauschale für Lernende an den Berufsschulen für Gesundheits- und Krankenpflege
| Tipo di affare | Anfrage | ||||||||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| KR Nr. | 251/1999 | ||||||||||||||||||||||||||
| In attesa presso | Erledigt | ||||||||||||||||||||||||||
| Inizio | |||||||||||||||||||||||||||
| Partecipazione |
| ||||||||||||||||||||||||||
| Svolgimento |
| ||||||||||||||||||||||||||
| Dati | opendata.swiss,Kantonsrat Zürich | ||||||||||||||||||||||||||
| Tipo di affare | Anfrage | ||||||||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| KR Nr. | 251/1999 | ||||||||||||||||||||||||||
| In attesa presso | Erledigt | ||||||||||||||||||||||||||
| Inizio | |||||||||||||||||||||||||||
| Partecipazione |
| ||||||||||||||||||||||||||
| Svolgimento |
| ||||||||||||||||||||||||||
| Dati | opendata.swiss,Kantonsrat Zürich | ||||||||||||||||||||||||||