KI in Verwaltung nur mit Open Source und Open Government Data
| Tipo di affare | Postulat | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| KR Nr. | 315/2025 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
| In attesa presso | Regierungsrat | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Inizio | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Direzione | Finanzdirektion (FD) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Partecipazione |
| ||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Svolgimento |
| ||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Dati | opendata.swiss,Kantonsrat Zürich | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Tipo di affare | Postulat | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| KR Nr. | 315/2025 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
| In attesa presso | Regierungsrat | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Inizio | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Direzione | Finanzdirektion (FD) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Partecipazione |
| ||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Svolgimento |
| ||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Dati | opendata.swiss,Kantonsrat Zürich | ||||||||||||||||||||||||||||||||||