Aufwendungen des Kantons und der Gemeinden für das Strassenwesen
| Tipo di affare | Interpellation | ||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| KR Nr. | 18/1990 | ||||||||||||||
| In attesa presso | Erledigt | ||||||||||||||
| Inizio | |||||||||||||||
| Direzione | Baudirektion (BD) | ||||||||||||||
| Partecipazione |
| ||||||||||||||
| Svolgimento |
| ||||||||||||||
| Dati | opendata.swiss,Kantonsrat Zürich | ||||||||||||||
| Tipo di affare | Interpellation | ||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| KR Nr. | 18/1990 | ||||||||||||||
| In attesa presso | Erledigt | ||||||||||||||
| Inizio | |||||||||||||||
| Direzione | Baudirektion (BD) | ||||||||||||||
| Partecipazione |
| ||||||||||||||
| Svolgimento |
| ||||||||||||||
| Dati | opendata.swiss,Kantonsrat Zürich | ||||||||||||||