Krankenkassen-Betreibungen I: Zahl der Betreibungsanzeigen
Tipo di affare | Anfrage | ||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
KR Nr. | 181/2020 | ||||||||||||||||
In attesa presso | Erledigt | ||||||||||||||||
Inizio | |||||||||||||||||
Direzione | Gesundheitsdirektion (GD) | ||||||||||||||||
Partecipazione |
| ||||||||||||||||
Svolgimento |
| ||||||||||||||||
Dati | opendata.swiss |
Tipo di affare | Anfrage | ||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
KR Nr. | 181/2020 | ||||||||||||||||
In attesa presso | Erledigt | ||||||||||||||||
Inizio | |||||||||||||||||
Direzione | Gesundheitsdirektion (GD) | ||||||||||||||||
Partecipazione |
| ||||||||||||||||
Svolgimento |
| ||||||||||||||||
Dati | opendata.swiss |