Gewaltentrennung im Veterinärbereich
Tipo di affare | Motion | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
KR Nr. | 68/2011 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
In attesa presso | Erledigt | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Inizio | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Direzione | Gesundheitsdirektion (GD) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Partecipazione |
| ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Svolgimento |
| ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Dati | opendata.swiss |
Tipo di affare | Motion | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
KR Nr. | 68/2011 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
In attesa presso | Erledigt | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Inizio | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Direzione | Gesundheitsdirektion (GD) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Partecipazione |
| ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Svolgimento |
| ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Dati | opendata.swiss |