Kostenfolgen der «Rad- und Para-Cycling-WM 2024» (Rad-WM) zulasten der Allgemeinheit
Tipo di affare | Anfrage | ||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
KR Nr. | 22/2025 | ||||||||||||||||
In attesa presso | Erledigt | ||||||||||||||||
Inizio | |||||||||||||||||
Direzione | Sicherheitsdirektion (DS) | ||||||||||||||||
Partecipazione |
| ||||||||||||||||
Svolgimento |
| ||||||||||||||||
Dati | opendata.swiss |
Tipo di affare | Anfrage | ||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
KR Nr. | 22/2025 | ||||||||||||||||
In attesa presso | Erledigt | ||||||||||||||||
Inizio | |||||||||||||||||
Direzione | Sicherheitsdirektion (DS) | ||||||||||||||||
Partecipazione |
| ||||||||||||||||
Svolgimento |
| ||||||||||||||||
Dati | opendata.swiss |