Verkehrsplanung Zürcher Unterland
| Tipo di affare | Postulat | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| KR Nr. | 109/2019 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| In attesa presso | Erledigt | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Inizio | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Direzione | Volkswirtschaftsdirektion (VD) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Partecipazione |
| ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Svolgimento |
| ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Dati | opendata.swiss,Kantonsrat Zürich | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Tipo di affare | Postulat | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| KR Nr. | 109/2019 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| In attesa presso | Erledigt | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Inizio | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Direzione | Volkswirtschaftsdirektion (VD) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Partecipazione |
| ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Svolgimento |
| ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Dati | opendata.swiss,Kantonsrat Zürich | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||