Kostenüberwälzung auch beim 1. Mai
| Tipo di affare | Einzelinitiative | ||||||||||||||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| KR Nr. | 150/2010 | ||||||||||||||||||||||||||||||||
| In attesa presso | Erledigt | ||||||||||||||||||||||||||||||||
| Inizio | |||||||||||||||||||||||||||||||||
| Partecipazione |
| ||||||||||||||||||||||||||||||||
| Svolgimento |
| ||||||||||||||||||||||||||||||||
| Dati | opendata.swiss,Kantonsrat Zürich | ||||||||||||||||||||||||||||||||
| Tipo di affare | Einzelinitiative | ||||||||||||||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| KR Nr. | 150/2010 | ||||||||||||||||||||||||||||||||
| In attesa presso | Erledigt | ||||||||||||||||||||||||||||||||
| Inizio | |||||||||||||||||||||||||||||||||
| Partecipazione |
| ||||||||||||||||||||||||||||||||
| Svolgimento |
| ||||||||||||||||||||||||||||||||
| Dati | opendata.swiss,Kantonsrat Zürich | ||||||||||||||||||||||||||||||||