Qualität und Stellenwert des Staatskundeunterrichts und tiefe Stimmbeteiligung der Jugendlichen im Kanton Zürich
Tipo di affare | Anfrage | ||||||||||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
KR Nr. | 385/2000 | ||||||||||||||||||||||||||
In attesa presso | Erledigt | ||||||||||||||||||||||||||
Inizio | |||||||||||||||||||||||||||
Partecipazione |
| ||||||||||||||||||||||||||
Svolgimento |
| ||||||||||||||||||||||||||
Dati | opendata.swiss |
Tipo di affare | Anfrage | ||||||||||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
KR Nr. | 385/2000 | ||||||||||||||||||||||||||
In attesa presso | Erledigt | ||||||||||||||||||||||||||
Inizio | |||||||||||||||||||||||||||
Partecipazione |
| ||||||||||||||||||||||||||
Svolgimento |
| ||||||||||||||||||||||||||
Dati | opendata.swiss |