Psychiatrische Versorgung von Menschen im Strafvollzug
Tipo di affare | Postulat | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
KR Nr. | 273/2023 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
In attesa presso | Regierungsrat | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Inizio | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Direzione | Direktion der Justiz und des Innern (JI) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Partecipazione |
| ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Svolgimento |
| ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Dati | opendata.swiss |
Tipo di affare | Postulat | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
KR Nr. | 273/2023 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
In attesa presso | Regierungsrat | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Inizio | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Direzione | Direktion der Justiz und des Innern (JI) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Partecipazione |
| ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Svolgimento |
| ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Dati | opendata.swiss |