Freiwillige Versicherung der beruflichen Vorsorge von Milizbehörden
| Tipo di affare | Motion | ||||||||||||||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| KR Nr. | 147/2004 | ||||||||||||||||||||||||||||||||
| In attesa presso | Erledigt | ||||||||||||||||||||||||||||||||
| Inizio | |||||||||||||||||||||||||||||||||
| Direzione | Direktion der Justiz und des Innern (JI) | ||||||||||||||||||||||||||||||||
| Partecipazione |
| ||||||||||||||||||||||||||||||||
| Svolgimento |
| ||||||||||||||||||||||||||||||||
| Dati | opendata.swiss | ||||||||||||||||||||||||||||||||
| Tipo di affare | Motion | ||||||||||||||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| KR Nr. | 147/2004 | ||||||||||||||||||||||||||||||||
| In attesa presso | Erledigt | ||||||||||||||||||||||||||||||||
| Inizio | |||||||||||||||||||||||||||||||||
| Direzione | Direktion der Justiz und des Innern (JI) | ||||||||||||||||||||||||||||||||
| Partecipazione |
| ||||||||||||||||||||||||||||||||
| Svolgimento |
| ||||||||||||||||||||||||||||||||
| Dati | opendata.swiss | ||||||||||||||||||||||||||||||||