Wie verwendet das USZ die Beiträge für die Assistenzärztinnen und Assistenzärzte?
Tipo di affare | Anfrage | ||||||||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
KR Nr. | 397/2021 | ||||||||||||||||||||||||
In attesa presso | Erledigt | ||||||||||||||||||||||||
Inizio | |||||||||||||||||||||||||
Direzione | Gesundheitsdirektion (GD) | ||||||||||||||||||||||||
Partecipazione |
| ||||||||||||||||||||||||
Svolgimento |
| ||||||||||||||||||||||||
Dati | opendata.swiss |
Tipo di affare | Anfrage | ||||||||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
KR Nr. | 397/2021 | ||||||||||||||||||||||||
In attesa presso | Erledigt | ||||||||||||||||||||||||
Inizio | |||||||||||||||||||||||||
Direzione | Gesundheitsdirektion (GD) | ||||||||||||||||||||||||
Partecipazione |
| ||||||||||||||||||||||||
Svolgimento |
| ||||||||||||||||||||||||
Dati | opendata.swiss |