Teilbesteuerung qualifizierter Beteiligungen im Kanton Zürich: Zahlen ab 2010
Tipo di affare | Anfrage | ||||||||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
KR Nr. | 187/2022 | ||||||||||||||||||||||||
In attesa presso | Regierungsrat | ||||||||||||||||||||||||
Inizio | |||||||||||||||||||||||||
Partecipazione |
| ||||||||||||||||||||||||
Svolgimento |
| ||||||||||||||||||||||||
Dati | opendata.swiss |
Tipo di affare | Anfrage | ||||||||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
KR Nr. | 187/2022 | ||||||||||||||||||||||||
In attesa presso | Regierungsrat | ||||||||||||||||||||||||
Inizio | |||||||||||||||||||||||||
Partecipazione |
| ||||||||||||||||||||||||
Svolgimento |
| ||||||||||||||||||||||||
Dati | opendata.swiss |