Aufwandentwicklung innert 18 Jahren
| Tipo di affare | Interpellation | ||||||||||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| KR Nr. | 264/2010 | ||||||||||||||||||||||||||||
| In attesa presso | Erledigt | ||||||||||||||||||||||||||||
| Inizio | |||||||||||||||||||||||||||||
| Partecipazione |
| ||||||||||||||||||||||||||||
| Svolgimento |
| ||||||||||||||||||||||||||||
| Dati | opendata.swiss,Kantonsrat Zürich | ||||||||||||||||||||||||||||
| Tipo di affare | Interpellation | ||||||||||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| KR Nr. | 264/2010 | ||||||||||||||||||||||||||||
| In attesa presso | Erledigt | ||||||||||||||||||||||||||||
| Inizio | |||||||||||||||||||||||||||||
| Partecipazione |
| ||||||||||||||||||||||||||||
| Svolgimento |
| ||||||||||||||||||||||||||||
| Dati | opendata.swiss,Kantonsrat Zürich | ||||||||||||||||||||||||||||