Jahresbericht der Zürcher Fachhochschule für das Jahr 2008
| Tipo di affare | Vorlage | ||||||||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| KR Nr. | 4606 | ||||||||||||||||||||||||||
| In attesa presso | Erledigt | ||||||||||||||||||||||||||
| Inizio | |||||||||||||||||||||||||||
| Direzione | Bildungsdirektion (BI) | ||||||||||||||||||||||||||
| Commissione | Aufsichtskommission Bildung und Gesundheit(ABG) | ||||||||||||||||||||||||||
| Partecipazione |
| ||||||||||||||||||||||||||
| Svolgimento |
| ||||||||||||||||||||||||||
| Dati | opendata.swiss | ||||||||||||||||||||||||||