Reduktion der Klassengrössen in allen Stufen der öffentlichen Schulen auf 22 Schüler
| Tipo di affare | Einzelinitiative | ||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| KR Nr. | 159/1996 | ||||||||||||||||||
| In attesa presso | Erledigt | ||||||||||||||||||
| Inizio | |||||||||||||||||||
| Partecipazione |
| ||||||||||||||||||
| Svolgimento |
| ||||||||||||||||||
| Dati | opendata.swiss,Kantonsrat Zürich | ||||||||||||||||||
| Tipo di affare | Einzelinitiative | ||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| KR Nr. | 159/1996 | ||||||||||||||||||
| In attesa presso | Erledigt | ||||||||||||||||||
| Inizio | |||||||||||||||||||
| Partecipazione |
| ||||||||||||||||||
| Svolgimento |
| ||||||||||||||||||
| Dati | opendata.swiss,Kantonsrat Zürich | ||||||||||||||||||