Pilotprojekt „Gesundheitszentrum Plus“
| Tipo di affare | Postulat | ||||||||||||||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| KR Nr. | 60/2023 | ||||||||||||||||||||||||||||||||
| In attesa presso | Regierungsrat | ||||||||||||||||||||||||||||||||
| Inizio | |||||||||||||||||||||||||||||||||
| Direzione | Gesundheitsdirektion (GD) | ||||||||||||||||||||||||||||||||
| Partecipazione |
| ||||||||||||||||||||||||||||||||
| Svolgimento |
| ||||||||||||||||||||||||||||||||
| Dati | opendata.swiss,Kantonsrat Zürich | ||||||||||||||||||||||||||||||||
| Tipo di affare | Postulat | ||||||||||||||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| KR Nr. | 60/2023 | ||||||||||||||||||||||||||||||||
| In attesa presso | Regierungsrat | ||||||||||||||||||||||||||||||||
| Inizio | |||||||||||||||||||||||||||||||||
| Direzione | Gesundheitsdirektion (GD) | ||||||||||||||||||||||||||||||||
| Partecipazione |
| ||||||||||||||||||||||||||||||||
| Svolgimento |
| ||||||||||||||||||||||||||||||||
| Dati | opendata.swiss,Kantonsrat Zürich | ||||||||||||||||||||||||||||||||