Geschäftsbericht der Elektrizitätswerke des Kantons Zürich für das Jahr 2013/14
| Tipo di affare | Geschäftsbericht | ||||||||||||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| KR Nr. | 79/2015 | ||||||||||||||||||||||||||||||
| In attesa presso | Erledigt | ||||||||||||||||||||||||||||||
| Inizio | |||||||||||||||||||||||||||||||
| Partecipazione |
| ||||||||||||||||||||||||||||||
| Svolgimento |
| ||||||||||||||||||||||||||||||
| Dati | opendata.swiss,Kantonsrat Zürich | ||||||||||||||||||||||||||||||
| Tipo di affare | Geschäftsbericht | ||||||||||||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| KR Nr. | 79/2015 | ||||||||||||||||||||||||||||||
| In attesa presso | Erledigt | ||||||||||||||||||||||||||||||
| Inizio | |||||||||||||||||||||||||||||||
| Partecipazione |
| ||||||||||||||||||||||||||||||
| Svolgimento |
| ||||||||||||||||||||||||||||||
| Dati | opendata.swiss,Kantonsrat Zürich | ||||||||||||||||||||||||||||||