Kosteneinsparung durch Entlastung der Spitalnotfall-Stationen
| Tipo di affare | Postulat | ||||||||||||||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| KR Nr. | 345/2016 | ||||||||||||||||||||||||||||||||
| In attesa presso | Erledigt | ||||||||||||||||||||||||||||||||
| Inizio | |||||||||||||||||||||||||||||||||
| Partecipazione |
| ||||||||||||||||||||||||||||||||
| Svolgimento |
| ||||||||||||||||||||||||||||||||
| Dati | opendata.swiss | ||||||||||||||||||||||||||||||||
| Tipo di affare | Postulat | ||||||||||||||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| KR Nr. | 345/2016 | ||||||||||||||||||||||||||||||||
| In attesa presso | Erledigt | ||||||||||||||||||||||||||||||||
| Inizio | |||||||||||||||||||||||||||||||||
| Partecipazione |
| ||||||||||||||||||||||||||||||||
| Svolgimento |
| ||||||||||||||||||||||||||||||||
| Dati | opendata.swiss | ||||||||||||||||||||||||||||||||