Festsetzung Steuerfuss für die Jahre 2016 und 2017
Tipo di affare | Vorlage | ||||||||||||||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
KR Nr. | 5225 | ||||||||||||||||||||||||||||||
In attesa presso | Erledigt | ||||||||||||||||||||||||||||||
Inizio | |||||||||||||||||||||||||||||||
Direzione | Finanzdirektion (FD) | ||||||||||||||||||||||||||||||
Commissione | Finanzkommission(FIKO) | ||||||||||||||||||||||||||||||
Partecipazione |
| ||||||||||||||||||||||||||||||
Svolgimento |
| ||||||||||||||||||||||||||||||
Dati | opendata.swiss |
Tipo di affare | Vorlage | ||||||||||||||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
KR Nr. | 5225 | ||||||||||||||||||||||||||||||
In attesa presso | Erledigt | ||||||||||||||||||||||||||||||
Inizio | |||||||||||||||||||||||||||||||
Direzione | Finanzdirektion (FD) | ||||||||||||||||||||||||||||||
Commissione | Finanzkommission(FIKO) | ||||||||||||||||||||||||||||||
Partecipazione |
| ||||||||||||||||||||||||||||||
Svolgimento |
| ||||||||||||||||||||||||||||||
Dati | opendata.swiss |