Hermann Egli
| Prénom | Hermann | ||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Nom de famille | Egli | ||||||||||||||||
| Sexe | masculin | ||||||||||||||||
| Profession | Gemeinderatsschreiber | ||||||||||||||||
| Année de naissance | 1867 | ||||||||||||||||
| Lieux de résidence |
| ||||||||||||||||
| Lieux de citoyenneté |
| ||||||||||||||||
| Partis |
| ||||||||||||||||
| Sièges |
| ||||||||||||||||
| Données | opendata.swiss | ||||||||||||||||
| Prénom | Hermann | ||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Nom de famille | Egli | ||||||||||||||||
| Sexe | masculin | ||||||||||||||||
| Profession | Gemeinderatsschreiber | ||||||||||||||||
| Année de naissance | 1867 | ||||||||||||||||
| Lieux de résidence |
| ||||||||||||||||
| Lieux de citoyenneté |
| ||||||||||||||||
| Partis |
| ||||||||||||||||
| Sièges |
| ||||||||||||||||
| Données | opendata.swiss | ||||||||||||||||