Karl Huber
Prénom | Karl | ||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Nom de famille | Huber | ||||||||
Sexe | masculin | ||||||||
Profession | Gemeindeammann | ||||||||
Année de naissance | 1848 | ||||||||
Lieux de résidence |
| ||||||||
Lieux de citoyenneté |
| ||||||||
Sièges |
| ||||||||
Données | opendata.swiss |
Prénom | Karl | ||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Nom de famille | Huber | ||||||||
Sexe | masculin | ||||||||
Profession | Gemeindeammann | ||||||||
Année de naissance | 1848 | ||||||||
Lieux de résidence |
| ||||||||
Lieux de citoyenneté |
| ||||||||
Sièges |
| ||||||||
Données | opendata.swiss |