Gottfried Elliker
| Prénom | Gottfried | ||||||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Nom de famille | Elliker | ||||||||||||||||||||||||
| Sexe | masculin | ||||||||||||||||||||||||
| Profession | Gemeindeamman | ||||||||||||||||||||||||
| Année de naissance | 1870 | ||||||||||||||||||||||||
| Lieux de résidence |
| ||||||||||||||||||||||||
| Lieux de citoyenneté |
| ||||||||||||||||||||||||
| Partis |
| ||||||||||||||||||||||||
| Sièges |
| ||||||||||||||||||||||||
| Données | opendata.swiss | ||||||||||||||||||||||||
| Prénom | Gottfried | ||||||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Nom de famille | Elliker | ||||||||||||||||||||||||
| Sexe | masculin | ||||||||||||||||||||||||
| Profession | Gemeindeamman | ||||||||||||||||||||||||
| Année de naissance | 1870 | ||||||||||||||||||||||||
| Lieux de résidence |
| ||||||||||||||||||||||||
| Lieux de citoyenneté |
| ||||||||||||||||||||||||
| Partis |
| ||||||||||||||||||||||||
| Sièges |
| ||||||||||||||||||||||||
| Données | opendata.swiss | ||||||||||||||||||||||||