Johannes Weinmann
Prénom | Johannes | ||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Nom de famille | Weinmann | ||||||||
Sexe | masculin | ||||||||
Profession | Bezirksrichter | ||||||||
Année de naissance | 1848 | ||||||||
Lieux de résidence |
| ||||||||
Lieux de citoyenneté |
| ||||||||
Sièges |
| ||||||||
Données | opendata.swiss |
Prénom | Johannes | ||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Nom de famille | Weinmann | ||||||||
Sexe | masculin | ||||||||
Profession | Bezirksrichter | ||||||||
Année de naissance | 1848 | ||||||||
Lieux de résidence |
| ||||||||
Lieux de citoyenneté |
| ||||||||
Sièges |
| ||||||||
Données | opendata.swiss |