Albert Huber
Prénom | Albert | ||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Nom de famille | Huber | ||||||||||||||||
Sexe | masculin | ||||||||||||||||
Profession | alt Gemeinderat | ||||||||||||||||
Année de naissance | 1868 | ||||||||||||||||
Lieux de résidence |
| ||||||||||||||||
Lieux de citoyenneté |
| ||||||||||||||||
Sièges |
| ||||||||||||||||
Données | opendata.swiss |
Prénom | Albert | ||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Nom de famille | Huber | ||||||||||||||||
Sexe | masculin | ||||||||||||||||
Profession | alt Gemeinderat | ||||||||||||||||
Année de naissance | 1868 | ||||||||||||||||
Lieux de résidence |
| ||||||||||||||||
Lieux de citoyenneté |
| ||||||||||||||||
Sièges |
| ||||||||||||||||
Données | opendata.swiss |