Julius Zuppinger
Prénom | Julius | ||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Nom de famille | Zuppinger | ||||||||||
Sexe | masculin | ||||||||||
Année de naissance | 1837 | ||||||||||
Lieux de résidence |
| ||||||||||
Lieux de citoyenneté |
| ||||||||||
Sièges |
| ||||||||||
Données | opendata.swiss |
Prénom | Julius | ||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Nom de famille | Zuppinger | ||||||||||
Sexe | masculin | ||||||||||
Année de naissance | 1837 | ||||||||||
Lieux de résidence |
| ||||||||||
Lieux de citoyenneté |
| ||||||||||
Sièges |
| ||||||||||
Données | opendata.swiss |