Johannes Welti-Hausheer
Prénom | Johannes | ||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Nom de famille | Welti-Hausheer | ||||||||
Sexe | masculin | ||||||||
Profession | Landwirt | ||||||||
Année de naissance | 1844 | ||||||||
Lieux de résidence |
| ||||||||
Lieux de citoyenneté |
| ||||||||
Sièges |
| ||||||||
Données | opendata.swiss |
Prénom | Johannes | ||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Nom de famille | Welti-Hausheer | ||||||||
Sexe | masculin | ||||||||
Profession | Landwirt | ||||||||
Année de naissance | 1844 | ||||||||
Lieux de résidence |
| ||||||||
Lieux de citoyenneté |
| ||||||||
Sièges |
| ||||||||
Données | opendata.swiss |