Markus Bischoff
| Prénom | Markus | ||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Nom de famille | Bischoff | ||||||||||
| Sexe | masculin | ||||||||||
| Profession | Rechtsanwalt | ||||||||||
| Année de naissance | 26.6.1956 | ||||||||||
| Lieux de résidence |
| ||||||||||
| Lieux de citoyenneté |
| ||||||||||
| Sources |
| ||||||||||
| Partis |
| ||||||||||
| Sièges |
| ||||||||||
| Fonctions |
| ||||||||||
| Connexions |
| ||||||||||
| Données | opendata.swiss | ||||||||||
| Prénom | Markus | ||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Nom de famille | Bischoff | ||||||||||
| Sexe | masculin | ||||||||||
| Profession | Rechtsanwalt | ||||||||||
| Année de naissance | 26.6.1956 | ||||||||||
| Lieux de résidence |
| ||||||||||
| Lieux de citoyenneté |
| ||||||||||
| Sources |
| ||||||||||
| Partis |
| ||||||||||
| Sièges |
| ||||||||||
| Fonctions |
| ||||||||||
| Connexions |
| ||||||||||
| Données | opendata.swiss | ||||||||||