Dr. iur. Hermann Weigold
| Prénom | Hermann | ||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Nom de famille | Weigold | ||||||||
| Sexe | masculin | ||||||||
| Titre académique | Dr. iur. | ||||||||
| Profession | Bezirksgerichtspräsident, Bankrat | ||||||||
| Année de naissance | 1944 | ||||||||
| Lieux de résidence |
| ||||||||
| Partis |
| ||||||||
| Sièges |
| ||||||||
| Données | opendata.swiss | ||||||||
| Prénom | Hermann | ||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Nom de famille | Weigold | ||||||||
| Sexe | masculin | ||||||||
| Titre académique | Dr. iur. | ||||||||
| Profession | Bezirksgerichtspräsident, Bankrat | ||||||||
| Année de naissance | 1944 | ||||||||
| Lieux de résidence |
| ||||||||
| Partis |
| ||||||||
| Sièges |
| ||||||||
| Données | opendata.swiss | ||||||||