Gottlieb Rüeger
Prénom | Gottlieb | ||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Nom de famille | Rüeger | ||||||||||||
Sexe | masculin | ||||||||||||
Profession | Gemeindepräsident | ||||||||||||
Année de naissance | 1879 | ||||||||||||
Lieux de résidence |
| ||||||||||||
Partis |
| ||||||||||||
Sièges |
| ||||||||||||
Données | opendata.swiss |
Prénom | Gottlieb | ||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Nom de famille | Rüeger | ||||||||||||
Sexe | masculin | ||||||||||||
Profession | Gemeindepräsident | ||||||||||||
Année de naissance | 1879 | ||||||||||||
Lieux de résidence |
| ||||||||||||
Partis |
| ||||||||||||
Sièges |
| ||||||||||||
Données | opendata.swiss |