John Appenzeller
| Prénom | John | ||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Nom de famille | Appenzeller | ||||||||||||||||
| Sexe | masculin | ||||||||||||||||
| Profession | Transportunternehmer | ||||||||||||||||
| Année de naissance | 13.7.1970 | ||||||||||||||||
| Lieux de résidence |
| ||||||||||||||||
| Partis |
| ||||||||||||||||
| Sièges |
| ||||||||||||||||
| Fonctions |
| ||||||||||||||||
| Données | opendata.swiss | ||||||||||||||||
| Prénom | John | ||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Nom de famille | Appenzeller | ||||||||||||||||
| Sexe | masculin | ||||||||||||||||
| Profession | Transportunternehmer | ||||||||||||||||
| Année de naissance | 13.7.1970 | ||||||||||||||||
| Lieux de résidence |
| ||||||||||||||||
| Partis |
| ||||||||||||||||
| Sièges |
| ||||||||||||||||
| Fonctions |
| ||||||||||||||||
| Données | opendata.swiss | ||||||||||||||||