Werner Honegger
Prénom | Werner | ||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Nom de famille | Honegger | ||||||||
Sexe | masculin | ||||||||
Profession | Revierförster | ||||||||
Année de naissance | 3.1.1944 | ||||||||
Lieux de résidence |
| ||||||||
Partis |
| ||||||||
Sièges |
| ||||||||
Fonctions |
| ||||||||
Données | opendata.swiss |
Prénom | Werner | ||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Nom de famille | Honegger | ||||||||
Sexe | masculin | ||||||||
Profession | Revierförster | ||||||||
Année de naissance | 3.1.1944 | ||||||||
Lieux de résidence |
| ||||||||
Partis |
| ||||||||
Sièges |
| ||||||||
Fonctions |
| ||||||||
Données | opendata.swiss |