Erich Hollenstein
| Prénom | Erich | ||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Nom de famille | Hollenstein | ||||||||||||||
| Sexe | masculin | ||||||||||||||
| Profession | ref. Gemeindepfarrer/Gefängnisseelsorger | ||||||||||||||
| Année de naissance | 3.9.1938 | ||||||||||||||
| Lieux de résidence |
| ||||||||||||||
| Partis |
| ||||||||||||||
| Sièges |
| ||||||||||||||
| Fonctions |
| ||||||||||||||
| Données | opendata.swiss | ||||||||||||||
| Prénom | Erich | ||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Nom de famille | Hollenstein | ||||||||||||||
| Sexe | masculin | ||||||||||||||
| Profession | ref. Gemeindepfarrer/Gefängnisseelsorger | ||||||||||||||
| Année de naissance | 3.9.1938 | ||||||||||||||
| Lieux de résidence |
| ||||||||||||||
| Partis |
| ||||||||||||||
| Sièges |
| ||||||||||||||
| Fonctions |
| ||||||||||||||
| Données | opendata.swiss | ||||||||||||||