Marcel Suter
Prénom | Marcel | ||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Nom de famille | Suter | ||||||||||
Sexe | masculin | ||||||||||
Profession | Geschäftsführer | ||||||||||
Année de naissance | 1973 | ||||||||||
Lieux de résidence |
| ||||||||||
Partis |
| ||||||||||
Sièges |
| ||||||||||
Données | opendata.swiss |
Prénom | Marcel | ||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Nom de famille | Suter | ||||||||||
Sexe | masculin | ||||||||||
Profession | Geschäftsführer | ||||||||||
Année de naissance | 1973 | ||||||||||
Lieux de résidence |
| ||||||||||
Partis |
| ||||||||||
Sièges |
| ||||||||||
Données | opendata.swiss |