Dipl. Hans-Rudolf Haegi
| Prénom | Hans-Rudolf | ||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Nom de famille | Haegi | ||||||||
| Sexe | masculin | ||||||||
| Titre académique | Dipl. | ||||||||
| Profession | Ing. Agr. ETH/STA | ||||||||
| Année de naissance | 1938 | ||||||||
| Lieux de résidence |
| ||||||||
| Partis |
| ||||||||
| Sièges |
| ||||||||
| Données | opendata.swiss | ||||||||
| Prénom | Hans-Rudolf | ||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Nom de famille | Haegi | ||||||||
| Sexe | masculin | ||||||||
| Titre académique | Dipl. | ||||||||
| Profession | Ing. Agr. ETH/STA | ||||||||
| Année de naissance | 1938 | ||||||||
| Lieux de résidence |
| ||||||||
| Partis |
| ||||||||
| Sièges |
| ||||||||
| Données | opendata.swiss | ||||||||