Severin Huber
| Prénom | Severin | ||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Nom de famille | Huber | ||||||||
| Sexe | masculin | ||||||||
| Profession | Treuhänder/Steuerberater | ||||||||
| Année de naissance | 26.8.1968 | ||||||||
| Lieux de résidence |
| ||||||||
| Partis |
| ||||||||
| Sièges |
| ||||||||
| Fonctions |
| ||||||||
| Données | opendata.swiss | ||||||||
| Prénom | Severin | ||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Nom de famille | Huber | ||||||||
| Sexe | masculin | ||||||||
| Profession | Treuhänder/Steuerberater | ||||||||
| Année de naissance | 26.8.1968 | ||||||||
| Lieux de résidence |
| ||||||||
| Partis |
| ||||||||
| Sièges |
| ||||||||
| Fonctions |
| ||||||||
| Données | opendata.swiss | ||||||||