Karin Fehr Thoma
| Prénom | Karin | ||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Nom de famille | Fehr Thoma | ||||||||||||||
| Sexe | féminin | ||||||||||||||
| Profession | Geschäftsleiterin | ||||||||||||||
| Année de naissance | 7.1.1963 | ||||||||||||||
| Lieux de résidence |
| ||||||||||||||
| Partis |
| ||||||||||||||
| Sièges |
| ||||||||||||||
| Fonctions |
| ||||||||||||||
| Connexions |
| ||||||||||||||
| Données | opendata.swiss | ||||||||||||||
| Prénom | Karin | ||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Nom de famille | Fehr Thoma | ||||||||||||||
| Sexe | féminin | ||||||||||||||
| Profession | Geschäftsleiterin | ||||||||||||||
| Année de naissance | 7.1.1963 | ||||||||||||||
| Lieux de résidence |
| ||||||||||||||
| Partis |
| ||||||||||||||
| Sièges |
| ||||||||||||||
| Fonctions |
| ||||||||||||||
| Connexions |
| ||||||||||||||
| Données | opendata.swiss | ||||||||||||||