Silvia Kamm
Prénom | Silvia | ||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Nom de famille | Kamm | ||||||||
Sexe | féminin | ||||||||
Profession | Familienfrau/Homöopathin | ||||||||
Année de naissance | 19.11.1962 | ||||||||
Lieux de résidence |
| ||||||||
Partis |
| ||||||||
Sièges |
| ||||||||
Fonctions |
| ||||||||
Données | opendata.swiss |
Prénom | Silvia | ||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Nom de famille | Kamm | ||||||||
Sexe | féminin | ||||||||
Profession | Familienfrau/Homöopathin | ||||||||
Année de naissance | 19.11.1962 | ||||||||
Lieux de résidence |
| ||||||||
Partis |
| ||||||||
Sièges |
| ||||||||
Fonctions |
| ||||||||
Données | opendata.swiss |