Res Marti
| Prénom | Res | ||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Nom de famille | Marti | ||||||||
| Sexe | masculin | ||||||||
| Profession | Sozialwissenschaftler Kinder- und Jugendforschung | ||||||||
| Année de naissance | 17.6.1982 | ||||||||
| Lieux de résidence |
| ||||||||
| État civil |
| ||||||||
| Partis |
| ||||||||
| Sièges |
| ||||||||
| Fonctions |
| ||||||||
| Connexions |
| ||||||||
| Données | opendata.swiss | ||||||||
| Prénom | Res | ||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Nom de famille | Marti | ||||||||
| Sexe | masculin | ||||||||
| Profession | Sozialwissenschaftler Kinder- und Jugendforschung | ||||||||
| Année de naissance | 17.6.1982 | ||||||||
| Lieux de résidence |
| ||||||||
| État civil |
| ||||||||
| Partis |
| ||||||||
| Sièges |
| ||||||||
| Fonctions |
| ||||||||
| Connexions |
| ||||||||
| Données | opendata.swiss | ||||||||