Stefan Dollenmeier
Prénom | Stefan | ||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Nom de famille | Dollenmeier | ||||||||
Sexe | masculin | ||||||||
Profession | Primarlehrer | ||||||||
Année de naissance | 5.3.1957 | ||||||||
Lieux de résidence |
| ||||||||
Partis |
| ||||||||
Sièges |
| ||||||||
Fonctions |
| ||||||||
Données | opendata.swiss |
Prénom | Stefan | ||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Nom de famille | Dollenmeier | ||||||||
Sexe | masculin | ||||||||
Profession | Primarlehrer | ||||||||
Année de naissance | 5.3.1957 | ||||||||
Lieux de résidence |
| ||||||||
Partis |
| ||||||||
Sièges |
| ||||||||
Fonctions |
| ||||||||
Données | opendata.swiss |