lic. iur. Beat Stiefel
Prénom | Beat | ||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Nom de famille | Stiefel | ||||||||
Sexe | masculin | ||||||||
Titre académique | lic. iur. | ||||||||
Profession | Bezirksrichter | ||||||||
Année de naissance | 23.4.1965 | ||||||||
Lieux de résidence |
| ||||||||
Partis |
| ||||||||
Sièges |
| ||||||||
Fonctions |
| ||||||||
Connexions |
| ||||||||
Données | opendata.swiss |
Prénom | Beat | ||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Nom de famille | Stiefel | ||||||||
Sexe | masculin | ||||||||
Titre académique | lic. iur. | ||||||||
Profession | Bezirksrichter | ||||||||
Année de naissance | 23.4.1965 | ||||||||
Lieux de résidence |
| ||||||||
Partis |
| ||||||||
Sièges |
| ||||||||
Fonctions |
| ||||||||
Connexions |
| ||||||||
Données | opendata.swiss |