Margrit Haller-Traber
| Prénom | Margrit | ||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Nom de famille | Haller-Traber | ||||||||
| Sexe | féminin | ||||||||
| Profession | dipl. Pflegefachfrau | ||||||||
| Année de naissance | 17.5.1960 | ||||||||
| Lieux de résidence |
| ||||||||
| État civil |
| ||||||||
| Partis |
| ||||||||
| Sièges |
| ||||||||
| Fonctions |
| ||||||||
| Données | opendata.swiss | ||||||||
| Prénom | Margrit | ||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Nom de famille | Haller-Traber | ||||||||
| Sexe | féminin | ||||||||
| Profession | dipl. Pflegefachfrau | ||||||||
| Année de naissance | 17.5.1960 | ||||||||
| Lieux de résidence |
| ||||||||
| État civil |
| ||||||||
| Partis |
| ||||||||
| Sièges |
| ||||||||
| Fonctions |
| ||||||||
| Données | opendata.swiss | ||||||||