dipl. Ing. ETH Martin Geilinger
Prénom | Martin | ||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Nom de famille | Geilinger | ||||||||||
Sexe | masculin | ||||||||||
Titre académique | dipl. Ing. ETH | ||||||||||
Année de naissance | 23.1.1956 | ||||||||||
Lieux de résidence |
| ||||||||||
Partis |
| ||||||||||
Sièges |
| ||||||||||
Fonctions |
| ||||||||||
Connexions |
| ||||||||||
Données | opendata.swiss |
Prénom | Martin | ||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Nom de famille | Geilinger | ||||||||||
Sexe | masculin | ||||||||||
Titre académique | dipl. Ing. ETH | ||||||||||
Année de naissance | 23.1.1956 | ||||||||||
Lieux de résidence |
| ||||||||||
Partis |
| ||||||||||
Sièges |
| ||||||||||
Fonctions |
| ||||||||||
Connexions |
| ||||||||||
Données | opendata.swiss |